Mateja Čeganjac
Mateja Čeganjac
Ukupno poena | 51 |
---|---|
Osvojene medalje | 0 |
Najbolji bolder | 51 poena |
Kategorija | K |
Pol | M |
U kategoriji K
9 | Anja Cvrković | 51 |
---|---|---|
10 | Arsenije Dožić | 51 |
11 | Vuk Stanivuković | 51 |
12 | Mateja Čeganjac | 51 |
13 | Vuk Kovačević | 51 |
14 | Andrija Dinkić | 51 |
15 | Aleksa Todorović | 51 |
Lista takmičenja
Takmičenje | Kategorija | Disciplina | Pozicija | Poeni |
---|---|---|---|---|
Takmičenje Otvoreni Šampionat | Kategorija K | Disciplina Bolder | Pozicija 5. | Poeni 51 |
Takmičenje Open Serbian Championship | Kategorija K | Disciplina Bolder | Pozicija 8. | Poeni 40 |