Klara Bogdanović
Klara Bogdanović
Ukupno poena | 51 |
---|---|
Osvojene medalje | 0 |
Najbolji bolder | 51 poena |
Kategorija | JB |
Pol | Ž |
U kategoriji JB
7 | Kaja Tutunović | 55 |
---|---|---|
8 | Filip Babačev | 55 |
9 | Andrej Injac | 51 |
10 | Klara Bogdanović | 51 |
11 | Jovana Bendić | 47 |
12 | Đorđe Mladenović | 47 |
13 | Dunja Gregus | 43 |
Lista takmičenja
Takmičenje | Kategorija | Disciplina | Pozicija | Poeni |
---|---|---|---|---|
Takmičenje Otvoreni Šampionat | Kategorija JB | Disciplina Bolder | Pozicija 5. | Poeni 51 |
Takmičenje Open Serbian Championship | Kategorija JB | Disciplina Bolder | Pozicija 7. | Poeni 43 |