Pavle Simović
Pavle Simović
| Ukupno poena | 93 |
|---|---|
| Osvojene medalje | 1 |
| Najbolji bolder | 65 poena |
| Kategorija | J |
| Pol | M |
U kategoriji J
| 1 | Nikolina Prljević | 100 |
|---|---|---|
| 2 | Ognjen Kevin Miljković | 100 |
| 3 | Matej Knežević | 80 |
| 4 | Pavle Simović | 65 |
| 5 | Mihajlo Ilić | 55 |
| 6 | Pavle Simić | 51 |
U kategoriji S
| 15 | Lav Simonović | 37 |
|---|---|---|
| 16 | Matej Knežević | 34 |
| 17 | Slobodan Mazalica | 31 |
| 18 | Pavle Simović | 28 |
| 19 | Marko Slavković | 26 |
| 20 | Petar Dožić | 24 |
| 21 | Dušan Ninkov | 22 |