Lav Simonović
Lav Simonović
| Ukupno poena | 117 |
|---|---|
| Osvojene medalje | 1 |
| Najbolji bolder | 80 poena |
| Kategorija | JA |
| Pol | M |
U kategoriji JA
| 1 | Veljko Ljubojević | 100 |
|---|---|---|
| 2 | Katarina Jovanović | 100 |
| 3 | Lav Simonović | 80 |
| 4 | Danica Rašić | 80 |
| 5 | Tatjana Marković | 65 |
| 6 | Nikola Subotin | 65 |
| 7 | Saša Gagaev | 55 |
U kategoriji S
| 12 | Ana Jovanović | 47 |
|---|---|---|
| 13 | Pavel Batishchev | 43 |
| 14 | Miloš Dimić | 40 |
| 15 | Lav Simonović | 37 |
| 16 | Matej Knežević | 34 |
| 17 | Slobodan Mazalica | 31 |
| 18 | Pavle Simović | 28 |